发布日期:2022-06-02 16:05:04 浏览次数:138
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 小螺号科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 1000万元 |
成立日期: | 2021-03-23 |
经营期限: | 2021-03-23-2041-03-22 |
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务信息咨询(不含投资类咨询),企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,公关活动策划,组织文化艺术交流活动,品牌策划与推广,专业设计服务,广告设计、制作、代理,信息系统集成服务,计算机软件开发,计算机系统服务,会议及展览服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 未开户 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 1.6万元 |