发布日期:2022-06-02 16:02:12 浏览次数:206
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 狂禹科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市奉贤区金汇镇金闸公路1259号3幢1915室 |
注册区域: | 奉贤区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 1000万元 |
成立日期: | 2017-03-07 |
经营期限: | 2017-03-07-2037-03-06 |
经营范围: | 从事计算机科技、网络科技、智能科技、新能源科技、环保科技、医疗科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,系统内职(员)工培训,健康咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,企业管理咨询,计算机硬件安装、维修,计算机网络工程施工,计算机、软件及辅助设备、办公设备、通讯设备、机械设备、电线电缆、五金交电批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 久悬户 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 2.8万元 |