发布日期:2022-06-02 16:00:36 浏览次数:162
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 上海臻霓化妆品有限公司 |
所属行业: | 化妆品业 |
行业表述: | 化妆品 |
公司住所: | 上海市奉贤区金汇镇金闸公路1259号3幢1316室 |
注册区域: | 奉贤区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 100万元 |
成立日期: | 2016-11-24 |
经营期限: | 2016-11-24-2036-11-23 |
经营范围: | 一般项目:化妆品、服装服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、工艺礼品、电子产品、办公用品、通讯设备、塑料制品、金属制品、五金制品、玻璃制品批发、零售;商务信息咨询;文化艺术交流策划;会务服务;礼仪服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
税务情况: | 税务正常 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 小规模纳税人 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 已注销 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 2.5万元 |