发布日期:2022-06-02 16:01:41 浏览次数:150
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | **科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号3154室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 50万元 |
成立日期: | 2002-05-22 |
经营期限: | 2002-05-22-2042-05-21 |
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理咨询,商务信息咨询(不含投资类咨询),软件开发,设计、制作、代理各类广告,企业形象策划,市场营销策划,计算机、环保设备、智能设备、机械设备、机电设备、电气设备安装、维修及销售,电子产品、仪器仪表、汽车配件、家用电器、办公用品、电线电缆、五金交电、计算机软硬件的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 正常 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 已转让 |
价格: | 3.5万元 |