发布日期:2022-06-02 16:01:54 浏览次数:121
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 猎人科技有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8460室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 5000万元 |
成立日期: | 2017-05-03 |
经营期限: | 2017-05-03-2037-05-02 |
经营范围: | (计算机、网络、信息、医疗、环保、智能、建筑、电子、能源、教育、机械、机电、电气、光伏、工业、航空)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,市场营销策划,赛事活动策划,计算机软硬件、环保设备、智能设备、机械设备、机电设备、办公用品、电线电缆、五金交电的销售,电气设备安装、维修、销售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 久悬户 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 22万元 |