发布日期:2022-06-02 16:02:29 浏览次数:189
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 甲方科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号3424室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 50万元 |
成立日期: | 2007-05-21 |
经营期限: | 2007-05-21-2022-05-20 |
经营范围: | 一般项目:信息、通讯、计算机、网络、新能源、环保、智能、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,广告设计、制作、代理,图文设计、制作,动漫设计,展览展示服务,会务服务,组织文化艺术交流活动,企业管理咨询,电子产品、办公用品、工艺礼品、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、纸制品、化妆品、办公设备、机电设备、制冷设备、酒店设备、五金交电、日用百货、家用电器、电线电缆、通讯器材、服装的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
税务情况: | 税务正常 |
发票情况: | 增值税专票 |
税务资格: | 一般纳税人 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 久悬户 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 4万元 |