发布日期:2022-06-02 16:02:34 浏览次数:211
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 吉递信息科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 信息科技业 |
行业表述: | 信息科技 |
公司住所: | 上海市崇明区城桥镇东河沿68号G幢550室(上海城桥经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 500万元 |
成立日期: | 2017-05-24 |
经营期限: | 2017-05-24-无固定期限 |
经营范围: | 从事(信息、网络、计算机、智能、能源、教育、自动化、农业、机械、建筑、电子)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理、发布各类广告,计算机系统集成服务,软件开发,网络工程施工,电子设备、计算机软硬件、环保设备、自动化设备、机械设备、通讯设备安装、维修、销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 久悬户 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 2.6万元 |