发布日期:2022-06-02 16:02:40 浏览次数:193
转让公司指标名 | 转让公司指标 |
公司名称: | 宏亚科技(上海)有限公司 |
所属行业: | 科技业 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号4701室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
区域政策: | 有,园区高额退税政策 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 50万元 |
成立日期: | 2007-06-12 |
经营期限: | 2007-06-12-2037-06-11 |
经营范围: | 计算机、信息、网络、智能、新能源、环保、医疗、机械、机电、教育、航空、电子、光伏科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成服务,营养健康咨询服务,商务信息咨询,计算机软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,计算机网络工程,计算机、软件及辅助设备、办公设备、通讯设备、机械设备、机电设备、电线电缆、五金交电的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 已缴销无票 |
税务资格: | 小规模纳税人 |
征收方式: | 查账征收 |
税控盘: | 无盘 |
银行情况: | 已注销 |
许可证: | 无资质 |
许可证名: | |
商标: | 无商标 |
税务清理情况: | 已清理 |
外债清理情况: | 已清理 |
银行清理情况: | 已清理 |
债权债务担保方: | 前股东担保,本平台担保 |
目前状态: | 未转让 |
价格: | 2.7万元 |